Shipping
| Destination | Method | Transit Time | Weight | Shipping Fee | Delivery Type | Free Shipping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | SF Express – Pick-up Find pick-up point | 1–2 days | ≤ 0.5 kg | HKD 39 | SF Station (incl. OK, 7-11) | Free over HKD 500 |
| SF Express – Door Delivery | 1–2 days | ≤ 0.5 kg | HKD 39 | Door-to-door | ||
| Macau | SF Express – Pick-up Find pick-up point | 1–2 days | ≤ 0.5 kg | HKD 40 | SF Station | Free over HKD 500 |
| SF Express – Door Delivery | 1–2 days | ≤ 0.5 kg | HKD 40 | Door-to-door | ||
| Taiwan | SF Express – Door Delivery | 3–5 days | ≤ 0.5 kg | HKD 54 | Door-to-door | Free over HKD 800 |
| SG / MY / KR / TH / VN | SF Express – Door Delivery | 3–5 days | ≤ 0.5 kg | HKD 76 | Door-to-door | Free over HKD 800 |
| Japan | SF Express – Door Delivery | 3–5 days | ≤ 0.5 kg | HKD 114 | Door-to-door | Free over HKD 800 |
| Australia | SF Express – Door Delivery | 5–7 days | ≤ 0.5 kg | HKD 129 | Door-to-door | Free over HKD 800 |
| US / CA / MX | SF Express – Door Delivery | 5–7 days | ≤ 0.5 kg | HKD 139 | Door-to-door | Free over HKD 800 |
| Europe (UK/DE/FR/IT/ES/NL/BE/LU) | SF Express – Door Delivery | 5–7 days | ≤ 0.5 kg | HKD 188 | Door-to-door | Free over HKD 800 |
| Europe (AT/DK/FI/GR/IE/NO/PL/PT/SE/CH) | SF Express – Door Delivery | 7–10 days | ≤ 0.5 kg | HKD 279 | Door-to-door | Free over HKD 800 |
* Rates are based on SF Express standard tariff (effective 1 March 2026), calculated at 0.5 kg. Actual charges may vary based on actual or volumetric weight, whichever is greater. Surcharges (e.g. remote area, fuel) may apply.